风
|
風咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3801 | 位置 | 00 | 五灵属性 | 风 | |
| 消耗 | 5 | 伤害 | 45 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 石鬼头 |
| 伏地罗汉 | ||
| 哈将 | ||
| 绿叶妖精 | ||
| 脚本施放 | 无 | |
|
風靈符法 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 6C01 | 位置 | 38 | 五灵属性 | 风 | |
| 消耗 | 0 | 伤害 | 85 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 全-分,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
无 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
旋風咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3901 | 位置 | 05 | 五灵属性 | 风 | |
| 消耗 | 11 | 伤害 | 88 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 36 | 0 | 30 | 99 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 全-分,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
赵灵儿 |
修行 等级7 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 黑衣道众 |
| 脚本施放 | 无 | |
|
風捲殘雲 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3A01 | 位置 | 48 | 五灵属性 | 风 | |
| 消耗 | 42 | 伤害 | 280 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 44 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 全-多,敌 | |
|
特殊属性 |
| 吹跑敌人 参数 -1 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
赵灵儿 |
修行 等级15 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
狂風術 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 6701 | 位置 | 32 | 五灵属性 | 风 | |
| 消耗 | 0 | 伤害 | 283 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 26 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 全-多,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
无 | |
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 海螺女 |
| 蛟龙 | ||
| 凤凰 | ||
| 牡丹精 | ||
| 风神龙 | ||
| 脚本施放 | 拜月教主 | |
|
風神 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3B01 | 位置 | 49 | 五灵属性 | 风 | |
| 消耗 | 64 | 伤害 | 450 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 72 | -16 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 2 | -1 | 0 | 0 | 104 | 全,召 | |
|
特殊属性 |
| 吹跑敌人 参数 -2 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
巫后 |
游戏开始时自带 |
|
阿奴 |
事件——访问女娲遗迹的风神像 |
|
任意 |
合体仙术——佩戴风灵珠 |
| 敌方拥有者 | 无 |